Calendario de amortización
Su tasa está fija en 6.66 % durante toda la vida del préstamo.
Una hipoteca estadounidense a 30 años fija no se renueva — no hay ningún reajuste de tasa que planear, y aquí no se modela ninguno.
Cifras típicas
Hipoteca $306,000 · fija al 6.66 % durante toda la vida del préstamo
Esta tasa se mantiene durante todo el préstamo. Esta es la cuota que de verdad pagaría, más el PMI mientras aplique, cobrado aparte en vez de sumado a la hipoteca.
El seguro hipotecario privado se cancela en el año 10, eliminando $191 al mes de cada pago posterior.
Su tasa se mantiene en esta cifra hasta liquidar el préstamo — una hipoteca estadounidense tiene una única tasa fija durante todo el plazo y nunca se reajusta.
Total pagado a lo largo del préstamo $729,147
Los intereses más la prima del seguro son el precio real de pedir prestado. No son parte de la casa: son lo que cuesta financiarla.
Liquidada en el año 30
Los intereses dominan los primeros años y el capital los siguientes — ese cambio es lo que muestra este gráfico.
| Año | Tasa | Cuota mensual | Intereses | Capital | PMI | Saldo a fin de año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.66 % | $1,966 | $20,280 | $3,318 | $2,295 | $302,682 |
| 2 | 6.66 % | $1,966 | $20,052 | $3,546 | $2,295 | $299,137 |
| 3 | 6.66 % | $1,966 | $19,808 | $3,789 | $2,295 | $295,348 |
| 4 | 6.66 % | $1,966 | $19,548 | $4,049 | $2,295 | $291,298 |
| 5 | 6.66 % | $1,966 | $19,270 | $4,327 | $2,295 | $286,971 |
| 6 | 6.66 % | $1,966 | $18,973 | $4,624 | $2,295 | $282,347 |
| 7 | 6.66 % | $1,966 | $18,655 | $4,942 | $2,295 | $277,405 |
| 8 | 6.66 % | $1,966 | $18,316 | $5,281 | $2,295 | $272,123 |
| 9 | 6.66 % | $1,966 | $17,953 | $5,644 | $2,295 | $266,479 |
| 10 | 6.66 % | $1,966 | $17,566 | $6,032 | $574 | $260,448 |
| 11 | 6.66 % | $1,966 | $17,151 | $6,446 | $0 | $254,002 |
| 12 | 6.66 % | $1,966 | $16,709 | $6,888 | $0 | $247,113 |
| 13 | 6.66 % | $1,966 | $16,236 | $7,362 | $0 | $239,752 |
| 14 | 6.66 % | $1,966 | $15,730 | $7,867 | $0 | $231,885 |
| 15 | 6.66 % | $1,966 | $15,190 | $8,407 | $0 | $223,477 |
| 16 | 6.66 % | $1,966 | $14,613 | $8,985 | $0 | $214,493 |
| 17 | 6.66 % | $1,966 | $13,996 | $9,602 | $0 | $204,891 |
| 18 | 6.66 % | $1,966 | $13,336 | $10,261 | $0 | $194,630 |
| 19 | 6.66 % | $1,966 | $12,632 | $10,966 | $0 | $183,665 |
| 20 | 6.66 % | $1,966 | $11,879 | $11,719 | $0 | $171,946 |
| 21El capital supera a los intereses | 6.66 % | $1,966 | $11,074 | $12,523 | $0 | $159,423 |
| 22 | 6.66 % | $1,966 | $10,214 | $13,383 | $0 | $146,039 |
| 23 | 6.66 % | $1,966 | $9,295 | $14,302 | $0 | $131,737 |
| 24 | 6.66 % | $1,966 | $8,313 | $15,285 | $0 | $116,452 |
| 25 | 6.66 % | $1,966 | $7,263 | $16,334 | $0 | $100,118 |
| 26 | 6.66 % | $1,966 | $6,141 | $17,456 | $0 | $82,662 |
| 27 | 6.66 % | $1,966 | $4,943 | $18,655 | $0 | $64,008 |
| 28 | 6.66 % | $1,966 | $3,662 | $19,936 | $0 | $44,072 |
| 29 | 6.66 % | $1,966 | $2,293 | $21,305 | $0 | $22,768 |
| 30 | 6.66 % | $1,966 | $830 | $22,768 | $0 | $0 |
De dónde sale el pago, paso a paso
Un precio y un porcentaje se convierten en un pago mensual, y donde se aplica el seguro hipotecario, la prima se suma al préstamo antes de calcular el pago. El calendario año por año está en la sección de arriba.
- Precio de compra
- $340,000
- − Pago inicial
- $34,000
- 10.00 %
- = Prestado antes del seguro
- $306,000
- = Hipoteca
- $306,000
- × Tasa
- 6.66 %
- × Amortización
- 30 años
- = Cuota mensual
- $1,966
Ajustar sus cifras
Toda cifra que lleva ficha de procedencia dice de dónde viene: una fuente publicada y fechada, una estimación que declaramos, o nada en absoluto cuando no hay nada publicado.
Reglas verificadas el 2026-09-03