Амортизація та переоформлення
За сьогоднішньою ставкою ваш платіж не змінюється ніколи.
Але планувати треба не це. Підніміть ставку переоформлення вище за поточну й подивіться, що стається у 6-му році — саме цього ризику ніхто не моделює.
Типові цифри
Іпотека 422 329 $ · перший строк за 3,94 % · переоформлення за 3,94 %
Перший строк оцінено за сьогоднішньою ставкою. Це той платіж, який ви справді робили б, — на іпотеку вже після додавання до неї страхової премії.
Без змін
Ваш перший строк оцінено сьогодні. Кожне наступне переоформлення оцінює ринок того часу, а платіж перераховують на залишок боргу за залишок амортизації.
Ризик переоформлення — найбільший немодельований ризик канадської іпотеки
Стрес-тест при оформленні перевіряє, чи витримали б ви платіж на два пункти вище за вашу ставку. Це одноразова перевірка, і за вами вона не йде. При кожному переоформленні ви повертаєтеся на ринок узагалі без захисту, і ніхто не проходить тест за вас наново. Саме цей механізм ламає сімейні бюджети: не купівля, а переоформлення через п’ять чи десять років. Плануйте платіж, який матимете за суттєво вищою ставкою, а будь-яку нижчу вважайте щастям, а не прогнозом.
Ставку переоформлення не задано — графік припускає сьогоднішню ставку на весь кредит.
Усього відсотків за кредит 295 489 $ · Страхова премія, додана до кредиту 13 492 $
Відсотки плюс страхова премія — справжня ціна позики. Це не частина житла; це те, чого коштує його профінансувати.
Погашено у 30-му році
У перші роки переважають відсотки, у пізніші — тіло кредиту. Роки переоформлення позначено, бо саме там змінюється платіж.
| Рік | Ставка | Місячний платіж | Відсотки | Тіло кредиту | Залишок на кінець року |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,94 % | 1 994 $ | 16 370 $ | 7 557 $ | 414 772 $ |
| 2 | 3,94 % | 1 994 $ | 16 070 $ | 7 858 $ | 406 915 $ |
| 3 | 3,94 % | 1 994 $ | 15 757 $ | 8 170 $ | 398 745 $ |
| 4 | 3,94 % | 1 994 $ | 15 432 $ | 8 495 $ | 390 249 $ |
| 5 | 3,94 % | 1 994 $ | 15 094 $ | 8 833 $ | 381 416 $ |
| 6Переоформлення | 3,94 % | 1 994 $ | 14 743 $ | 9 185 $ | 372 231 $ |
| 7 | 3,94 % | 1 994 $ | 14 377 $ | 9 550 $ | 362 681 $ |
| 8 | 3,94 % | 1 994 $ | 13 997 $ | 9 930 $ | 352 751 $ |
| 9 | 3,94 % | 1 994 $ | 13 602 $ | 10 325 $ | 342 426 $ |
| 10 | 3,94 % | 1 994 $ | 13 191 $ | 10 736 $ | 331 690 $ |
| 11Переоформлення | 3,94 % | 1 994 $ | 12 764 $ | 11 163 $ | 320 527 $ |
| 12 | 3,94 % | 1 994 $ | 12 320 $ | 11 607 $ | 308 919 $ |
| 13Тіло кредиту переганяє відсотки | 3,94 % | 1 994 $ | 11 858 $ | 12 069 $ | 296 850 $ |
| 14 | 3,94 % | 1 994 $ | 11 378 $ | 12 549 $ | 284 300 $ |
| 15 | 3,94 % | 1 994 $ | 10 879 $ | 13 049 $ | 271 252 $ |
| 16Переоформлення | 3,94 % | 1 994 $ | 10 359 $ | 13 568 $ | 257 684 $ |
| 17 | 3,94 % | 1 994 $ | 9 819 $ | 14 108 $ | 243 576 $ |
| 18 | 3,94 % | 1 994 $ | 9 258 $ | 14 669 $ | 228 907 $ |
| 19 | 3,94 % | 1 994 $ | 8 674 $ | 15 253 $ | 213 654 $ |
| 20 | 3,94 % | 1 994 $ | 8 068 $ | 15 860 $ | 197 794 $ |
| 21Переоформлення | 3,94 % | 1 994 $ | 7 437 $ | 16 491 $ | 181 304 $ |
| 22 | 3,94 % | 1 994 $ | 6 780 $ | 17 147 $ | 164 157 $ |
| 23 | 3,94 % | 1 994 $ | 6 098 $ | 17 829 $ | 146 328 $ |
| 24 | 3,94 % | 1 994 $ | 5 389 $ | 18 538 $ | 127 789 $ |
| 25 | 3,94 % | 1 994 $ | 4 651 $ | 19 276 $ | 108 513 $ |
| 26Переоформлення | 3,94 % | 1 994 $ | 3 884 $ | 20 043 $ | 88 470 $ |
| 27 | 3,94 % | 1 994 $ | 3 087 $ | 20 840 $ | 67 630 $ |
| 28 | 3,94 % | 1 994 $ | 2 258 $ | 21 670 $ | 45 960 $ |
| 29 | 3,94 % | 1 994 $ | 1 395 $ | 22 532 $ | 23 428 $ |
| 30 | 3,94 % | 1 994 $ | 499 $ | 23 428 $ | 0 $ |
Змінити свої числа
Кожна цифра, що має запис про походження, називає, звідки вона: датоване опубліковане джерело, оцінка, яку ми розкриваємо, або нічого взагалі там, де нічого не опубліковано.
Правила востаннє перевірено 2026-08-24