Amortissement et renouvellement
Au taux actuel, votre paiement ne change jamais.
Ce n’est pas le scénario à planifier. Portez le taux de renouvellement au-dessus de l’actuel et observez l’année 6 — c’est le risque que personne ne modélise.
Chiffres typiques
Prêt 422 329 $ · premier terme à 3,94 % · renouvellements à 3,94 %
Le premier terme est établi au taux d’aujourd’hui. C’est le paiement que vous feriez réellement, sur le prêt une fois la prime d’assurance ajoutée.
Aucun changement
Votre premier terme est tarifé aujourd’hui. Chaque renouvellement suivant l’est selon le marché du moment, et le paiement est recalculé sur le solde restant et l’amortissement restant.
Le risque de renouvellement est le plus grand risque non modélisé d’un prêt canadien
Le test de résistance à l’origine vérifie que vous pourriez porter le paiement à deux points au-dessus de votre taux. C’est un test unique qui ne vous suit pas. À chaque renouvellement, vous revenez au marché sans aucune protection, et personne ne refait le test pour vous. C’est ce mécanisme qui brise les budgets : non pas l’achat, mais le renouvellement cinq ou dix ans plus tard. Planifiez le paiement que vous auriez à un taux nettement plus élevé, et considérez tout taux inférieur comme de la chance plutôt qu’une prévision.
Aucun taux de renouvellement défini — l’échéancier suppose le taux d’aujourd’hui pour tout le prêt.
Intérêts totaux du prêt 295 489 $ · Prime d’assurance ajoutée au prêt 13 492 $
Les intérêts plus la prime d’assurance forment le vrai prix de l’emprunt. Ce n’est pas la maison : c’est ce que coûte son financement.
Remboursé l’année 30
Les intérêts dominent les premières années, le capital les dernières. Les années de renouvellement sont marquées : c’est là que le paiement change.
| An | Taux | Paiement mensuel | Intérêts | Capital | Solde en fin d’année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,94 % | 1 994 $ | 16 370 $ | 7 557 $ | 414 772 $ |
| 2 | 3,94 % | 1 994 $ | 16 070 $ | 7 858 $ | 406 915 $ |
| 3 | 3,94 % | 1 994 $ | 15 757 $ | 8 170 $ | 398 745 $ |
| 4 | 3,94 % | 1 994 $ | 15 432 $ | 8 495 $ | 390 249 $ |
| 5 | 3,94 % | 1 994 $ | 15 094 $ | 8 833 $ | 381 416 $ |
| 6Renouvellement | 3,94 % | 1 994 $ | 14 743 $ | 9 185 $ | 372 231 $ |
| 7 | 3,94 % | 1 994 $ | 14 377 $ | 9 550 $ | 362 681 $ |
| 8 | 3,94 % | 1 994 $ | 13 997 $ | 9 930 $ | 352 751 $ |
| 9 | 3,94 % | 1 994 $ | 13 602 $ | 10 325 $ | 342 426 $ |
| 10 | 3,94 % | 1 994 $ | 13 191 $ | 10 736 $ | 331 690 $ |
| 11Renouvellement | 3,94 % | 1 994 $ | 12 764 $ | 11 163 $ | 320 527 $ |
| 12 | 3,94 % | 1 994 $ | 12 320 $ | 11 607 $ | 308 919 $ |
| 13Le capital dépasse les intérêts | 3,94 % | 1 994 $ | 11 858 $ | 12 069 $ | 296 850 $ |
| 14 | 3,94 % | 1 994 $ | 11 378 $ | 12 549 $ | 284 300 $ |
| 15 | 3,94 % | 1 994 $ | 10 879 $ | 13 049 $ | 271 252 $ |
| 16Renouvellement | 3,94 % | 1 994 $ | 10 359 $ | 13 568 $ | 257 684 $ |
| 17 | 3,94 % | 1 994 $ | 9 819 $ | 14 108 $ | 243 576 $ |
| 18 | 3,94 % | 1 994 $ | 9 258 $ | 14 669 $ | 228 907 $ |
| 19 | 3,94 % | 1 994 $ | 8 674 $ | 15 253 $ | 213 654 $ |
| 20 | 3,94 % | 1 994 $ | 8 068 $ | 15 860 $ | 197 794 $ |
| 21Renouvellement | 3,94 % | 1 994 $ | 7 437 $ | 16 491 $ | 181 304 $ |
| 22 | 3,94 % | 1 994 $ | 6 780 $ | 17 147 $ | 164 157 $ |
| 23 | 3,94 % | 1 994 $ | 6 098 $ | 17 829 $ | 146 328 $ |
| 24 | 3,94 % | 1 994 $ | 5 389 $ | 18 538 $ | 127 789 $ |
| 25 | 3,94 % | 1 994 $ | 4 651 $ | 19 276 $ | 108 513 $ |
| 26Renouvellement | 3,94 % | 1 994 $ | 3 884 $ | 20 043 $ | 88 470 $ |
| 27 | 3,94 % | 1 994 $ | 3 087 $ | 20 840 $ | 67 630 $ |
| 28 | 3,94 % | 1 994 $ | 2 258 $ | 21 670 $ | 45 960 $ |
| 29 | 3,94 % | 1 994 $ | 1 395 $ | 22 532 $ | 23 428 $ |
| 30 | 3,94 % | 1 994 $ | 499 $ | 23 428 $ | 0 $ |
Ajuster vos chiffres
Tout chiffre accompagné d’une fiche de provenance indique d’où il vient : une source publiée et datée, une estimation que nous déclarons, ou rien du tout lorsque rien n’est publié.
Règles vérifiées le 2026-08-24