Amortización y renovación
A la tasa de hoy su cuota no cambia nunca.
Que no es el escenario para el que hay que planificar. Suba la tasa de renovación por encima de la actual y mire lo que pasa en el año 6: ese es el riesgo que nadie modela.
Cifras típicas
Hipoteca $422,329 · primer plazo al 3.94 % · renovaciones al 3.94 %
Sin cambios
Su primer plazo se fija hoy. Cada renovación posterior se fija según lo que haga el mercado entonces, y la cuota se recalcula sobre el saldo que quede y la amortización que quede.
El riesgo de renovación es el mayor riesgo no modelado de una hipoteca canadiense
Una prueba de resistencia al contratar comprueba que podría pagar la cuota a dos puntos por encima de su tasa. Es una prueba de una sola vez, y no le acompaña. En cada renovación vuelve a entrar al mercado sin protección alguna, y nadie repite la prueba por usted. Este es el mecanismo que rompe los presupuestos de los hogares: no la compra, sino la renovación cinco o diez años después. Planifique la cuota que afrontaría a una tasa notablemente mayor, y tome cualquier tasa por debajo de esa como buena suerte y no como una previsión.
No hay tasa de renovación fijada: el calendario supone la tasa de hoy durante todo el préstamo.
Intereses totales del préstamo $295,489 · Prima de seguro sumada al préstamo $13,492
Los intereses más la prima del seguro son el precio real de pedir prestado. No son parte de la casa: son lo que cuesta financiarla.
Liquidada en el año 30
Los intereses dominan los primeros años y el capital los últimos. Los años de renovación están marcados, porque ahí es donde cambia la cuota.
| Año | Tasa | Cuota mensual | Intereses | Capital | Saldo a fin de año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.94 % | $1,994 | $16,370 | $7,557 | $414,772 |
| 2 | 3.94 % | $1,994 | $16,070 | $7,858 | $406,915 |
| 3 | 3.94 % | $1,994 | $15,757 | $8,170 | $398,745 |
| 4 | 3.94 % | $1,994 | $15,432 | $8,495 | $390,249 |
| 5 | 3.94 % | $1,994 | $15,094 | $8,833 | $381,416 |
| 6Renovación | 3.94 % | $1,994 | $14,743 | $9,185 | $372,231 |
| 7 | 3.94 % | $1,994 | $14,377 | $9,550 | $362,681 |
| 8 | 3.94 % | $1,994 | $13,997 | $9,930 | $352,751 |
| 9 | 3.94 % | $1,994 | $13,602 | $10,325 | $342,426 |
| 10 | 3.94 % | $1,994 | $13,191 | $10,736 | $331,690 |
| 11Renovación | 3.94 % | $1,994 | $12,764 | $11,163 | $320,527 |
| 12 | 3.94 % | $1,994 | $12,320 | $11,607 | $308,919 |
| 13El capital supera a los intereses | 3.94 % | $1,994 | $11,858 | $12,069 | $296,850 |
| 14 | 3.94 % | $1,994 | $11,378 | $12,549 | $284,300 |
| 15 | 3.94 % | $1,994 | $10,879 | $13,049 | $271,252 |
| 16Renovación | 3.94 % | $1,994 | $10,359 | $13,568 | $257,684 |
| 17 | 3.94 % | $1,994 | $9,819 | $14,108 | $243,576 |
| 18 | 3.94 % | $1,994 | $9,258 | $14,669 | $228,907 |
| 19 | 3.94 % | $1,994 | $8,674 | $15,253 | $213,654 |
| 20 | 3.94 % | $1,994 | $8,068 | $15,860 | $197,794 |
| 21Renovación | 3.94 % | $1,994 | $7,437 | $16,491 | $181,304 |
| 22 | 3.94 % | $1,994 | $6,780 | $17,147 | $164,157 |
| 23 | 3.94 % | $1,994 | $6,098 | $17,829 | $146,328 |
| 24 | 3.94 % | $1,994 | $5,389 | $18,538 | $127,789 |
| 25 | 3.94 % | $1,994 | $4,651 | $19,276 | $108,513 |
| 26Renovación | 3.94 % | $1,994 | $3,884 | $20,043 | $88,470 |
| 27 | 3.94 % | $1,994 | $3,087 | $20,840 | $67,630 |
| 28 | 3.94 % | $1,994 | $2,258 | $21,670 | $45,960 |
| 29 | 3.94 % | $1,994 | $1,395 | $22,532 | $23,428 |
| 30 | 3.94 % | $1,994 | $499 | $23,428 | $0 |
Ajustar sus cifras
Toda cifra que lleva ficha de procedencia dice de dónde viene: una fuente publicada y fechada, una estimación que declaramos, o nada en absoluto cuando no hay nada publicado.
Reglas verificadas el 2026-08-24